Our Location
Margarito Gonzáles Rubio #928, Lagos de Moreno, Jalisco, México
Las clemas portafusibles son componentes fundamentales en los sistemas eléctricos que brindan protección y seguridad al permitir la conexión de fusibles en los circuitos. Estas clemas combinan la funcionalidad de las clemas convencionales con la capacidad de alojar fusibles para proteger los dispositivos y circuitos de corrientes eléctricas excesivas. Los bornes portafusibles con portafusibles para carril DIN constan de una base de bornes y un portaeslabones fusibles para varios eslabones fusibles de CA y CC. En este artículo, exploraremos la importancia de este tipos de clemas, sus características, usos y cómo contribuyen a garantizar la integridad de los sistemas eléctricos.
Las clemas, también conocidas como bloques de terminales o bornes de conexión, son dispositivos utilizados para conectar y desconectar cables de manera rápida y segura. Se emplean en una variedad de aplicaciones en diferentes industrias. Aquí te presento algunas de las aplicaciones comunes de las clemas:
Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones de los diferentes tipos de clemas, ya que su versatilidad las hace útiles en una amplia variedad de contextos donde se requiere una conexión eléctrica segura y eficiente.
Las clemas portafusibles son componentes esenciales en los sistemas eléctricos que brindan protección y seguridad contra sobrecorrientes. Su capacidad para alojar fusibles permite una protección eficiente de los circuitos y dispositivos conectados, minimizando los riesgos de daños y asegurando la integridad del sistema eléctrico. Con características como una conexión segura, versatilidad en la selección de fusibles y facilidad de identificación y reemplazo, las clemas portafusibles son una opción confiable en una variedad de aplicaciones industriales y comerciales. Al utilizar clemas portafusibles adecuadas, puedes garantizar la protección y seguridad de tus circuitos eléctricos.
/ | WDU 1.5/R 3.5 | WDU 2.5N | WDU 2.5 | WDU 4 |
---|---|---|---|---|
Imagen | ||||
Calibre de cable | 26 – 16 AWG | 26 – 12 AWG | 26 – 12 AWG | 26 – 10 AWG |
Tensión máxima (V) | 400 | 500 | 800 | 800 |
Corriente (A) | 17.5 | 24 | 24 | 32 |
Código en color Beige | 1753280000 | 1023700000 | 1020000000 | 1020100000 |
Código de color Azul | 1754170000 | 1023780000 | 1020080000 | 1020180000 |
Código en tierra | 1798460000 | 1016200000 | 1010000000 | 1010100000 |
Tapa | 1754190000 | 1060000000 | 1050000000 | 1050000000 |
Separador | – | – | 1050100000 | 1050100000 |
/ | WDU 4/ZZ | WDU 6 | WDU 10 | WDU 16 |
Imagen | ||||
Calibre de cable | 30 – 10 AWG | 22 – 8 AWG | 18 – 6 AWG | 18 – 4 AWG |
Tensión máxima (V) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Corriente (A) | 32 | 41 | 57 | 76 |
Código en color Beige | 1905060000 | 1020200000 | 1020300000 | 1020400000 |
Código de color Azul | 1114720000 | 1020280000 | 1020380000 | 1020480000 |
Código en tierra | 1905130000 | 1010200000 | 1010300000 | 1010400000 |
Tapa | 1905150000 | 1050000000 | 1050000000 | 1050100000 |
Separador | – | 1050100000 | 1050100000 | – |
/ | WDU 35 | WDU 50N | WDU 70N | WDU 95N/120N |
Imagen | ||||
Calibre de cable | 12 – 1 AWG | 10 – 1/0 AWG | 6 – 3/0 AWG | 4 AWG – 250MCM |
Tensión máxima (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Corriente (A) | 125 | 150 | 192 | 269 |
Código en color Beige | 1020500000 | 1820840000 | 9512190000 | 1820550000 |
Código de color Azul | 1020580000 | 1820850000 | 9512420000 | 1820560000 |
Código en tierra | 1010500000 | 1846040000 | 9512200000 | 1846030000 |
Tapa | 1050100000 | – | – | – |
/ | WDU 120/150 | WDU 240 | DLD 2.5 | WDK 4N |
Imagen | ||||
Calibre de cable | 2 AWG- 250MCM | 2/0 AWG-500MCM | 22 – 12 AWG | 26 – 10 AWG |
Tensión máxima (V) | 1000 | 1000 | 250 | 800 |
Corriente (A) | 309 | 415 | 24 | 32 |
Código en color Beige | 1024500000 | 1802780000 | 11784180000 | 1041900000 |
Código de color Azul | 1024580000 | 1822210000 | 6269250000 | 1041980000 |
Código en tierra | 1019700000 | – | – | 1041920000 |
/ | WSI 4/2/LD 10-36V AC/DC | WSI 4 | ||
Imagen | ||||
Calibre de cable | 22 – 10 AWG | 22 – 12 AWG | ||
Tensión Máxima (V) | 500 | 500 | ||
Corriente (A) | 15 | 12 | ||
Sin LED | 1880430000 | 1886580000 | ||
10 – 36VUC c/LED | 1880410000 | 1886590000 | ||
30 – 70VUC c/LED | 1880440000 | 1886560000 | ||
60 – 150VUC c/LED | 1880420000 | 1886570000 | ||
140 – 250VUC c/LED | 1880390000 | 1886550000 | ||
Tapa | 1880450000 | – |
Las anteriores clemas de la marca Wedmüller son solamente clemas de tornillos; sin embargo, esta marca también frabrica clemas PUSH-IN como las que se muestran a continuación.
/ | PDU 2.5/4 | PDU 6/10 | PDU 16 |
Imagen | |||
Calibre de cable | 26 – 10 AWG | 16 – 8 AWG | 12 – 5 AWG |
Tensión máxima (V) | 800 | 800 | 800 |
Corriente (A) | 32 | 57 | 76 |
Código de color Beige | 1896110000 | 1896140000 | 1896400000 |
Código de color Azul | 1896230000 | 1896270000 | 1896220000 |
Código de clema de tierra | 1896170000 | 1896180000 | 1896210000 |
Tapa/Separador | 1896300000 | 1896330000 | 1896290000 |
/ | PDK 2.5/4 | PDL 4/TR/DU/ O TINHE | PTR 2.5/4 |
Imagen | |||
Calibre de cable | 26 – 10 AWG | 28 – 10 AWG | 26 – 10 AWG |
Tensión máxima (V) | 800 | 400 | 500 |
Corriente (A) | 24 | 20 | 23 |
Código de color Beige | 1918770000 | 1899210000 | 1933950000 |
Código de color Azul | 1918760000 | – | 1933970000 |
Código de clema de tierra | 1918710000 | – | – |
Tapa/Separador | 1919720000 | 1883210000 | 19346800000 |
A continuación, se muestran clemas Push-In de la marca Weidmüller y que están con grandes ofertas en nuestra tienda oficial.
/ | A2C 1.5 | A3C 1.5 | A4C 1.5 | A2C 2.5 |
---|---|---|---|---|
Imagen | ||||
Calibre de cable | 26-14 AWG | 26 – 14 AWG | 26 – 14 AWG | 28-12 AWG |
Tensión máxima (V) | 500 | 500 | 500 | 800 |
Corriente (A) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 24 |
Código en color Beige | 1552790000 | 1552740000 | 1552690000 | 1521850000 |
Código de color Azul | 1552820000 | 1552770000 | 1552700000 | 1521880000 |
Código en tierra | 1552680000 | 1552670000 | 1552660000 | 1521680000 |
Tapa | 1991920000 | 1552620000 | 1552640000 | 1514400000 |
/ | A3C 2.5 | A4C 2.5 | A2C 4 | A3C 4 |
Imagen | ||||
Calibre de cable | 28-12 AWG | 28-12 AWG | 28-10 AWG | 28-10 A WG |
Tensión máxima (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Corriente (A) | 24 | 24 | 32 | 32 |
Código en color Beige | 1521740000 | 1521690000 | 2051180000 | 2051240000 |
Código de color Azul | 1521780000 | 1521700000 | 2051210000 | 2051280000 |
Código en tierra | 1521670000 | 1521540000 | 2051360000 | 2051410000 |
Tapa | 1521510000 | 1521530000 | 2051680000 | 2051720000 |
/ | A2C 6 | A3C 6 | A2C 10 | A3C 10 |
Imagen | ||||
Calibre de cable | 22-8 AWG | 22-8 AWG | 20-6 AWG | 20-6 AWG |
Tensión máxima (V) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Corriente (A) | 41 | 41 | 57 | 57 |
Código en color Beige | 1992110000 | 1991820000 | 2490360000 | 2490520000 |
Código de color Azul | 1991790000 | 1991830000 | 2490370000 | 2490510000 |
Código en tierra | 1991810000 | 1991850000 | 2490440000 | 2490590000 |
Tapa | 1991970000 | 1991940000 | 2490380000 | 2490530000 |
/ | A2C 16 | A2C 35 | – | – |
Imagen | – | – | ||
Calibre de cable | 18-4 AWG | 12-2 AWG | – | – |
Tensión máxima (V) | 1000 | 1000 | – | – |
Corriente (A) | 76 | 125 | – | – |
Código en color Beige | 249400000 | 2551510000 | – | – |
Código de color Azul | 2494100000 | 2552090000 | – | – |
Código en tierra | 2494010000 | 2551520000 | – | – |
Tapa | 2490380000 | – | – | – |
/ | WPE 2.5 | WPE 4 | PPE 2.5/4 |
Imagen | |||
Calibre de cable | 26 – 10 AWG | 26 – 12 AWG | 26 – 10 AWG |
Tensión máxima (V) | 800 | 800 | 800 |
Corriente (A) | 300 | 480 | 480 |
Código | 1010000000 | 1010100000 | 1896170000 |
Explora nuestra completa catálogo de clemas de paso Weidmüller disponible en nuestro sitio para descubrir soluciones de conexión eléctrica de primera calidad. Diseñadas con la precisión y la fiabilidad que caracterizan a Weidmüller, nuestras clemas abarcan una amplia variedad de aplicaciones y requisitos.
Aquí, encontrarás una amplia selección de clemas de alta calidad, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras, diseñadas para adaptarse a una variedad de aplicaciones.